小遥17岁
分类: 饥饿游戏

一 | 1月15日,在苹果公司修改了其2019年第一季度的收益后,Tim Cook召开了一次全体会议,与苹果员工讨论了结果。据外媒1月13日报道,苹果股价自去年第四季度以来一直在下跌。

二 | 其市值在100天内缩水超过3700亿美元,相当于6特斯拉的市值。苹果的市值在100天内下跌了3700多亿美元,几乎是上周五特斯拉收盘价的6.3倍,当时美国股市收盘价为152.29美元,比上一次收盘价153.8美元下跌了1.51美元,跌幅0.98%。

三 | 10月3日,周五前100天,苹果股价收于232.07美元,较周五的152.29美元下跌79.78美元,跌幅34.38%。

四 | 据外国媒体报道,尽管会议的大部分细节尚未披露,但告密者约翰·格鲁伯今天发布了一条有趣的新闻。在全体会议上,蒂姆库克说,在29美元的更换计划中,苹果公司更换了1100万个iPhone电池。在100天下跌34%后,苹果的市值也大幅缩水,上周五收于7203.02亿美元。在11月5日提交给美国证券交易委员会的文件中,苹果披露,截至2018年10月26日,其流通股为474539980万股,根据股价下跌的程度,其市值在100天内缩水了3785.88万美元。

五 | 多年来,苹果一直是全球市值最大的公司,成为世界上第一家市值超过1万亿美元、一次高达1.1万亿美元的科技公司,但股价下跌后,其市值急剧缩水。在会议期间,库克表示,在正常年份,苹果计划更换约100万至200万个电池。去年12月,按市值计算,它放弃了世界最大公司的称号。目前,按市值计算,苹果距离世界上最大的公司还有很长的路要走。上周五收盘时,全球市值最大的公司亚马逊的市值为802.182亿美元,比苹果低818.8亿美元。这项29美元的替代方案已经实施了近一年。这意味着,在2018年,苹果公司更换的电池数量是正常情况下一年更换电池数量的11倍。在1月3日的苹果公司全体会议上,蒂姆·库克说,根据29美元的更换计划,苹果公司已经更换了1100万块电池,他们通常预计只更换100万到200万块电池。上周五收盘时,苹果市值为7203.02亿美元,位居世界第四,谷歌母公司微软和Alphabet分别以7891.15亿美元和7403.3亿美元的市值位居苹果榜首。格鲁伯与让-路易斯-加斯(Jean-LouisGasse)分享了这一事实:苹果电池计划对iPhone销售的影响。值得注意的是,苹果的市值在100天内缩水了3700多亿美元,超过了世界上许多公司的市值。虽然很容易假设苹果的电池计划应该在2019年第一季度内,但格鲁伯提出了一个很好的观点:我的猜测是,电池更换计划对新iPhone销售的影响在推出XR和XS型号之前不会变得明显。目前,它的市场价值超过3700亿美元,包括亚马逊、微软、Alphabet和苹果,以及伯克希尔哈撒韦、Facebook、腾讯和阿里巴巴。

六 | 特斯拉在电动汽车领域取得了显著成就,是目前美国最大的汽车公司,上周五收盘时市值为596.36亿美元。苹果的市值蒸发了3700多亿美元,几乎是特斯拉市值的6.3倍。数以百万计的iPhone用户对使用新电池的旧电池的性能感到满意,他们将升级到今年的新电池,而电池更换计划仍占旧电池的一定比例。相关阅读:苹果:低成本电池更换服务损害了iPhone的销售。
Current article:http://nr6y.sunaichitikouchua.bond/1mr9o/20260826/583.html
Published on:03:09:48